Eyva
Meine Cairns > In Gedenken
Name: Eyva-Cardhu vom Fraubuechli Geboren: 06. Juni 1993 Geschlecht: Hündin Haarart und Farbe: rau/weizen SHSB/Chi: 503071 Untersuche: Augen o.B.95 PL 0/0 97 Titel: Jugendchampion D Champion International, Deutscher KFT Züchter: Güttinger Helen, Altes Wärterhaus, 8553 Mettendorf TG Eigentümer: Güttinger Helen, Altes Wärterhaus, 8553 Mettendorf TG | |||
Grosseltern | Urgrosseltern | Ururgrosseltern | |
Vasco vom Patchwork SHSB 425426 rot Champion Int., CH | Jmmo von der Niederburg SHSB 397218 | Mount Button Belmondo VDH/KFT 3540 Champion D | Mosshills Ron Bacardi VDH/KFT 3411 |
Queenie Sue of Mount Button VDH/KFT 2727 | |||
Thisbe of Mount Button VDH/KFT 2957 | Kai von der Ulckendoncken NHSB 1093785 | ||
Golden Girl of Mount Button VDH/KFT 2071 | |||
Giorsal Desertqueen SHSB 373190 Champion Int., Belgien | Stanedykes Clansman LOI 011396 Champion Int., Italien | Stanedykes Pete KCSB 4244 BL | |
Stanedykes Rhona KCRC B286402C7 | |||
Stanedykes Thistle LOI 013602 Champion Italien | Uniquecottage Flycatcher KCSB 1793BN | ||
Pinetop September Sky of Stanedykes KCRC D699692E1 | |||
Mont Chasseral Adeline SHSB 413121 | Zoltan von der Niederburg VDH/KFT 3090 Champion Int., Schweiz.,D VDH/KFT | Caesar von Vineta VDH/KFT 2079 Champion Int., D,CH | Dancairn Tjep DKK 15991/74 |
Zozen von den Elslaenen VDH/KFT 1825 | |||
Urschel von der Niederburg VDH/KFT 2672 | Quorrax von der Niederburg VDH/KFT 2274 | ||
Braintwister Aphrodite VDH/KFT 2222 | |||
Cynthia von der Silberdistel SHSB 413123 | Atlas von der Silberdistel VDH/KFT 1880 | Terke v.d. Tjongervallei VDH/KFT 1726 | |
Kessy vom Schwabenland VDH/KFT 1534 | |||
Kessy vom Schwabenland VDH/KFT 1534 | Sir Charly of Duinrell VDH/KFT 1214 | ||
Gitta vom Schwabenland VDH/KFT 1344 |